DDM Open 2024 – výsledky
Ve středu 1. 5. 2024 proběhl 26. ročník šachového turnaje mládeže DDM Open. Stejně jako v minulých letech se turnaj odehrál v prostorách ZŠ Kollárova v Jihlavě. Turnaj byl zároveň posledním ze série Ligy Vysočiny mládeže v rapid šachu. Oproti minulým rokům jsme letos turnaj uspořádali jako jeden velký, kde se měly šanci utkat všechny věkové kategorie dohromady. Hrálo se 8 kol tempem 2×15 min. + 5 s/tah.
Poměrně velké množství přihlášených na poslední chvíli nedorazilo, a turnaje se tedy zúčastnilo 117 mládežníků. Naopak dorazila řada hráčů, pro které to byla turnajová premiéra, přesto nedocházelo k žádným sporům a turnaj svižně ubíhal.
Před oznámením výsledků turnaje samotného vyhlásil jménem komise mládeže Josef Fišar ml. medailisty letošní Ligy Vysočiny, z nichž velká část byla osobně přítomna.
Poté byly vyhlášeny výsledky turnaje. Jak bývá zvykem na turnajích LVM, tak drobnou cenu měli pořadatelé připravenu pro každého hráče. Celkovým vítězem turnaje se stal Ladislav Vojtěch z Velké Bíteše se ziskem 7,5 bodů. O druhém a třetím místě muselo rozhodnout pomocné hodnocení, díky kterému bral se sedmi body stříbro Filip Šorf ze Žďáru nad Sázavou a bronz domácí Jakub Stejskal. Za zmínku stojí i čtvrté místo, na kterém se umístil Filip Štěpnička, jenž hraje teprve v kategorii H8.
Celkové výsledky: https://chess-results.com/tnr912666.aspx?lan=5&art=1&rd=8
Pořadí v kategoriích:
věková skupina D8 | věková skupina H8 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Body | Poř. | Jméno | Rtg | Body | |
1 | Mourycová Iva | 0 | 3½ | 1 | Štěpnička Filip | 1116 | 6½ | |
2 | Hanzalová Izabela | 0 | 3 | 2 | Vaňoušek Zdeněk | 1309 | 5½ | |
3 | Dvořáková Elena | 0 | 2½ | 3 | Šmrha Matěj | 0 | 5 | |
věková skupina D10 | věková skupina H10 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Body | Poř. | Jméno | Rtg | Body | |
1 | Kubáková Laura | 0 | 4½ | 1 | Kukla Antonín | 1031 | 6 | |
2 | Bočková Karolína | 0 | 4½ | 2 | Burel Jan | 1172 | 6 | |
3 | Mourycová Soňa | 0 | 4 | 3 | Fiala Tomáš | 1203 | 5½ | |
věková skupina D12 | věková skupina H12 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Body | Poř. | Jméno | Rtg | Body | |
1 | Junová Alexandra | 1105 | 5 | 1 | Burel Jiří | 1116 | 5½ | |
2 | Blažková Josefína | 0 | 4½ | 2 | Havlů Jakub | 1146 | 5 | |
3 | VaškováAneta | 0 | 4½ | 3 | Zvolánek Vojtěch | 1334 | 5 | |
věková skupina D14 | věková skupina H14 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Body | Poř. | Jméno | Rtg | Body | |
1 | Bártová Hana | 1510 | 6 | 1 | Šorf Filip | 1470 | 7 | |
2 | Blažková Štěpánka | 1172 | 5½ | 2 | Stejskal Jakub | 1477 | 7 | |
3 | Havelková Kamila | 0 | 4 | 3 | Brychta David | 1191 | 6½ | |
věková skupina D16 | věková skupina H16 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Body | Poř. | Jméno | Rtg | Body | |
1 | Holatová Irena | 1417 | 6 | 1 | Vojtěch Ladislav | 1698 | 7½ | |
2 | Jun Robert | 1407 | 6 | |||||
3 | Štěpánek Matyáš | 1246 | 5 |
Jihlava 8. 5. 2024 Tomáš Mouryc