Okresní přebor škol Žďárska – výsledky
Při rekordní účasti 12-ti týmů se mladí šachisté utkali stejně jako každý rok napříč kategoriemi v sedmikolovém turnaji švýcarským systémem.
Zde jsou celkové výsledky:
Pořadí po 7. kole:
1 | 1 | 4.ZS Zdar | 7 | 6 | 1 | 0 | 23,5 | 13 | 0 |
2 | 5 | Gymnazium Zdar – ss | 7 | 5 | 1 | 1 | 22,5 | 11 | 0 |
3 | 2 | Biskupske gymnazium Zdar | 7 | 4 | 2 | 1 | 19,0 | 10 | 0 |
4 | 9 | VOS a SPS Zdar – Studentska | 7 | 4 | 2 | 1 | 18,0 | 10 | 0 |
5 | 12 | ZS Velka Losenice – 2.st | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,0 | 9 | 0 |
6 | 4 | Gymnazium Zdar – 2.st | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 6 | 0 |
7 | 6 | Stredni zdravotnicka Zdar | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,0 | 6 | 0 |
8 | 7 | VOS a SOS Bystrice | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,0 | 6 | 0 |
9 | 3 | Gymnazium Velke Mezirici | 7 | 2 | 1 | 4 | 10,0 | 5 | 0 |
10 | 8 | VOS a SPS Zdar – Strojirenska | 7 | 2 | 1 | 4 | 10,0 | 5 | 0 |
11 | 10 | ZS Nove Veseli | 7 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 2 | 0 |
12 | 11 | ZS Velka Losenice – 1.st | 7 | 0 | 1 | 6 | 4,5 | 1 | 0 |
Vyhodnocení, olympijským způsobem, už samozřejmě probíhalo podle kategorií a 2 postupová místa do krajského kola v každé z nich si tak vybojovali:
Základní školy – první stupeň: ZŠ Velká Losenice a ZŠ Nové Veselí
Základní školy – druhý stupeň: 4. ZŠ Žďár n.S. a ZŠ Velká Losenice
Střední školy: Gymnázium Žďár n.S. a Biskupské gymnázium Žďár n.S.
Podrobnější výsledky (i s výkony jednotlivých hráčů) lze najít na adrese:
http://www.chess-results.com/tnr257901.aspx?lan=1
Děkujeme všem zúčastněným za bojovné výkony a vcelku bezproblémový průběh turnaje a postupujícím přejeme úspěch i v dalších kolech.
Za pořadatelský oddíl TJ Žďár, Josef Fišar
Foto Josef Fišar starší: