Krajský přebor mládeže 2024 – výsledky
V termínu 14.-15.9.2024 se ve Velké Bíteši Krajský přebor mládeže. V tradičních prostorách místního Kulturního domu řada talentovaných šachistů utkala v zápasech královské hry. Hrálo se osm kol s nasazením takzvaným švýcarským systémem.
Bojovalo se nadšeně a urputně. Minimum partií skončilo remízou a dohodnuté „plichty“ se neobjevily ani v posledním kole.
Pod bedlivým okem hlavní rozhodčí Ing. Hany Blažkové jednotlivé zápasy probíhaly v hrobovém tichu bez přítomnosti diváků. Za oba dva turnajové dny nemusela řešit žádné spory kromě několika málo nemožných tahů.
Rozbory byly na kvalitní úrovni a postarali se o ně ve výborné kvalitě proslulí trenéři Pavel Brychta a Josef Fišar ml.
Výsledky po jednotlivých kategoriích:
věková skupina D14 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Topinkova Sofie | 0 | D14 | 1 | Spartak Velká Bíteš | |
2 | Dvořáková Jana | 0 | D14 | ½ | ŠO Gordic Jihlava | |
věková skupina D16 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Blažková Štěpánka | 1053 | D16 | 4 | Velká Bíteš | |
věková skupina H14 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Osmera Adam | 1276 | H14 | 5½ | Velká Bíteš | |
2 | Brychta Adam | 1380 | H14 | 4½ | ŠO Gordic Jihlava | |
3 | Vojtech Metoděj | 1022 | H14 | 4 | Velká Bíteš | |
věková skupina H16 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Vojtech Ladislav | 1818 | H16 | 7 | Velká Bíteš | |
2 | Šorf Filip | 1517 | H16 | 6 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | |
3 | Brychta David | 1526 | H16 | 5½ | ŠO Gordic Jihlava | |
věková skupina D10 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Kubaková Laura | 0 | D10 | 3 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | |
2 | Hanzalova Izabela | 0 | D10 | 2 | Tj Spartak Pelhřimov | |
věková skupina D12 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Blažková Josefina | 0 | D12 | 4 | Velká Bíteš | |
věková skupina H10 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Kukla Antonin | 0 | H10 | 6½ | Tj Náměšť N/Oslavou | |
2 | Fiala Tomas | 1670 | H10 | 5 | ŠO Gordic Jihlava | |
3 | Vaňoušek Zdenek | 1423 | H10 | 5 | ŠO Gordic Jihlava | |
věková skupina H12 | ||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Typ | Body | Oddíl | |
1 | Zvolánek Vojtech | 1601 | H12 | 6 | Šachovy Klub Světlá Nad Sázavou | |
2 | Hroch Pavel | 1665 | H12 | 5½ | Šachovy Klub Světlá Nad Sázavou | |
3 | Havlu Jakub | 0 | H12 | 5½ | Tj Jiskra Humpolec | |
Medaile podle oddílů | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem | ||
Spartak Velká Bíteš | 5 | 1 | 6 | |||
ŠO Gordic Jihlava | 3 | 2 | 5 | |||
Šachovy klub Světlá nad Sázavou | 1 | 1 | 2 | |||
Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 1 | ||||
Tj Náměšť nad Oslavou | 1 | 1 | ||||
TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 1 | 1 | ||||
Tj Spartak Pelhřimov | 1 | 1 | ||||
Tj Jiskra Humpolec | 1 | 1 |
Děkujeme všem organizátorům, trenérům, rozhodčím a sponzorům. A samozřejmě i nadšením hráčům i přítomným fanouškům.
Za TJ Spartak Velká Bíteš
Ladislav Vojtěch, ředitel turnaje
Hana Blažková, hlavní rozhodčí