Hybridní ME mládeže a juniorů v klasickém šachu 2021 – pěkný výkon Lucky Rybáčkové
V pátek 15. 10. 2021 bylo v Praze v hotelu Don Giovanni zahájeno Hybridní Mistrovství Evropy mládeže a juniorů. Na toto sportovní klání byli nominováni dva hráči z KŠSV. V kategorii H10 Martin Policar z TJ Náměšť nad Oslavou a mistryně republiky D12 Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava. ME pořádala Evropská šachová unie (ECUZ) pro kategorie do 8,10,12,14,16 a 20 let.
Hybridní šach – varianta šachu, kde hráči jsou společně s rozhodčími v hracím sále, ale můžou hrát s hráči z jiných míst a zemí prostřednictvím online platformy. Tou je v tomto případě Tornelo. Hráči mají své notebooky a v průběhu partie mohou tahat jednotlivé tahy na šachovnici. Hrálo se celkem 9 kol.
Lucie Rybáčková dopadla nejlépe z českých hráčů, když skončila na 18. místě. Martin Policar byl 73.
Přehled hráče pro CZE

St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | body | Poř. | Skupina | |
42 | Bára Jan | 1413 | CZE | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 49 | U10: Otevřeno | |
51 | Policar Martin | 1340 | CZE | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 73 | U10: Otevřeno | |
66 | Komárek Tobiáš | 1260 | CZE | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 86 | U10: Otevřeno | |
11 | Stará Zuzana | 1332 | CZE | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 48 | U10: Dívky | |
27 | Juhanak Daniel | 1824 | CZE | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 77 | U12: Otevřeno | |
38 | Martirosyan David | 1700 | CZE | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 43 | U12: Otevřeno | |
42 | Popov Roman | 1641 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 58 | U12: Otevřeno | |
55 | Chon Jeremy | 1496 | CZE | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 74 | U12: Otevřeno | |
56 | Garabik Marek | 1495 | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 64 | U12: Otevřeno | |
8 | Rybáčková Lucie | 1685 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 18 | U12: Dívky | |
35 | Pražák Daniel | 1945 | CZE | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 26 | U14: Otevřeno | |
38 | Havelková Beata | 1558 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31 | U14: Dívky |
Sledovat výsledky můžete na: http://chess-results.com/tnr582074.aspx?lan=1&art=2&rd=6&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30.
Děkujeme za reprezentaci KŠSV a přejeme další úspěšné turnaje.
Drahomíra Kaňková
KM KŠSV
foto: z webu chess.cz