KP družstev škol – výsledky
Ve třech dnech úterý až čtvrtek 3. 3.-5. 3.2020 se uskutečnil KP družstev škol Vysočiny šachu. Pořadatelem byl z pověření KŠSV šachový oddíl TJ Žďár n. S., hrálo se v šachové klubovně TJ Žďár n. S. Pořadatelé zajistili veškerý materiál, hrací a odpočinkové prostory i rozhodčí.
Ve třech kategoriích se zúčastnilo tří samostatných turnajů celkem 29 družstev. Družstva byla čtyřčlenná s možností dvou náhradníků. Celkem tedy šachová klání absolvovalo 125 hráčů plus cca 25 členů doprovodů. Hrálo se systémem každý s každým v dané kategorii, tempem 2 x 15 min na partii bez přídavku času. Vyhodnocení pořadí olympijským systémem.
Pro první tři družstva v kategorii byly připraveny poháry a diplomy, pro všechna družstva pak drobné věcné odměny. Na místě byl k dispozici i bufet na občerstvení.
Z každé kategorie postupují dva první týmy do republikového finále.
Kategorie I (žáci 1. – 5. tříd ZŠ)
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Res. |
1 | ZŠ Jihlava, Kollárova 30 | * | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 27 | 0 |
2 | ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 21½ | 0 |
3 | ZŠ O.Březiny, Jihlava | 1 | 3 | * | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 |
4 | ZŠ Senožaty | 1½ | 3 | 2½ | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 |
5 | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 0 | 1 | 3 | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 18½ | 1 |
6 | ZŠ Kpt.Jaroše, Třebíč-Draci | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | * | 1 | 3 | 3 | 3 | 18½ | 1 |
7 | ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | * | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 |
8 | 3.ZŠ Žďár n.S, Komenského 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | * | 2 | 2 | 17 | 0 |
9 | ZŠ Křižánky | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 12½ | 0 |
10 | ZŠ Lipnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | * | 8 | 0 |
Z okresních přeborů se kvalifikující družstvo ZŠ a MŠ Senožaty se vzdalo účasti. Nabídku divoké karty přijalo družstvo ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky.
Postupující družstva:
ZŠ Jihlava, Kollárova 30 (Rybáčková, Vondra, Tichánek, Vacek), kontakt skala@zskol.ji.cz tel. 723753499
ZŠ Na Pražské, Pelhřimov (Kolman, Přikryl, Horák, Rafaj), kontakt martinhavelka2211@seznam.cz tel. 604582236
Detaily výsledků turnaje : http://chess-results.com/tnr522422.aspx?lan=5
Kategorie II (žáci 6 – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Res. |
1 | Soukromé gymnázium AD Fontes Jihlava | * | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29½ | 0 |
2 | Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 | ½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27½ | 0 |
3 | 4.ZŠ Žďár n. S., Švermova | 2½ | 1½ | * | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 23 | 0 |
4 | ZŠ Smetanova Chotěboř | 1 | 1½ | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 21½ | 0 |
5 | ZŠ Komenského, Náměšť nad Osl. | ½ | 1 | 2 | 2 | * | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 |
6 | ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | * | 3 | 1 | 4 | 3 | 15½ | 0 |
7 | ZŠ Havlíčkova Mor. Budějovice | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 |
8 | Gymnázium Jihlava | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | * | 3 | 3 | 15 | 1 |
9 | Gymnázium dr.A.Hrdličky, Humpolec | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 7 | 0 |
10 | Biskupské gymnázium Žďár n. S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 6 | 0 |
Postupující družstva:
Soukromé gymnázium AD Fontes Jihlava (Zedníček, Kučera, Spilka J., Spilka K.) kontakt zd.kovarikova@centrum.cz tel. 732502589
Gymnázium Chotěboř (Pejřimovská, Pejřimovský, Zvolánek, Nejedlý, Krupička) kontakt kubat@gch.cz tel. 723 078 564
Detaily výsledků turnaje : http://chess-results.com/tnr522505.aspx?lan=5
Kategorie III. (Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Res |
1 | SŠPTA Jihlava A | * | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 23½ | 0 |
2 | Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 | 2½ | * | 3 | 2 | 1½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 0 |
3 | Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 0 |
4 | Gymnázium dr.A.Hrdličky, Humpolec | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 18 | 0 |
5 | GYOA Pelhřimov | 1 | 2½ | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 3½ | 3 | 17 | 0 |
6 | Gymnázium Žďár nad Sázavou | ½ | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 14½ | 0 |
7 | SPŠ Třebíč | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | * | 1½ | 4 | 11 | 0 |
8 | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 2½ | * | 2 | 9 | 0 |
9 | SŠPTA Jihlava B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | * | 6 | 0 |
Z okresního přeboru okresu Třebíč postupovalo pouze jedno družstvo.
Postupující družstva:
SŠPTA Jihlava (Čipl, Krř, Halam, Straka) kontakt urban@ssptaji.cz tel. 728742094
Gymnázium Havlíčkův Brod (Brož, Čížek, Šedý, Chalupa) kontakt petr.broz.hb1@seznam.cz tel. 725936270
Detaily výsledků turnaje: http://chess-results.com/tnr522516.aspx?lan=5
Poděkování jménem pořadatelů patří všem účastníkům a doprovodu za účast na turnaji.
A poděkování náleží rovněž KŠSV, který tuto akci podpořil.
Žďár n.S. 7. 3. 2020 Fišar J.st.