KP družstev školních týmů 2017/2018 výsledky
I. kategorie: 5.3.2018 – družstva 1.-5.třídy ZŠ: celkem 9 družstev, 39 hráčů. 1.místo ZŠ Buttulova Chotěboř (Pejřimovská Viola Ruby 8b, Pejřimovský Tadeáš Rubel 7,5b, Nováček Jakub 2,5b, Krupička Filip 7b), 2.místo ZŠ Komenského Náměšť n/Oslavou (Zezula Jakub 4b, Kijonka Marek 5b, Houška Dominik 6,5b, Zezula Matěj 7b) 3.místo ZŠ Smetanova Chotěboř (Jun Robert 6b, Nejedlý Lukáš 6,5b, Jun Rostislav 5,5b, Včela Martin 4b).
Křížová tabulka podle pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 |
1 | ZŠ Chotěboř, Buttulova | * | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 25,0 |
2 | ZŠ Náměšť n. Osl., Komenského | 1 | * | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22,5 |
3 | ZŠ Chotěboř, Smetanova | 2½ | 2 | * | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 22,0 |
4 | ZŠ Pelhřimov, Na Pražské | 1 | 2½ | 1½ | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18,0 |
5 | ZŠ Jihlava, Kollárova | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 16,0 |
6 | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 1½ | 4 | 13,0 |
7 | ZŠ a MŠ Valeč | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 1½ | 2 | 11,0 |
8 | ZŠ a MŠ Nové Veselí | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | * | 1 | 9,0 |
9 | ZŠ Želiv | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | * | 7,5 |
II. kategorie: 7.3.2018 – družstva 6.-9. třídy ZŠ a víceletých gymnázií: celkem 10 družstev a 40 hráčů. 1.místo Gymnázium HB (Brož Petr 8,5b, Šedý Matěj 8,5b, Chalupa Adam 5b, Hnulík Svatopluk 8,5b), 2.místo ZŠ Švermova Žďár n/Sázavou (Vokoun Tomáš 7b, Houdek Ondřej 7,5b, Sklář Petr 6b, Ležal Filip 6b), 3.místo ZŠ Na Pražské Pelhřimov (Kaňka Lukáš 7b, Přikryl Miloslav 6b, Kaňková Nikola 6,5b, Kasalová Nikola 4b)
Křížová tabulka podle pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 |
1 | Gymnázium Havlíčkův Brod | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30,5 | 0 |
2 | ZŠ Žďár n. S., Švermova | 1½ | * | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26,5 | 0 |
3 | ZŠ Pelhřimov, Na Pražské | ½ | ½ | * | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23,5 | 2 |
4 | Gymnázium AD Fontes | ½ | 1½ | 1 | * | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 23,5 | 0 |
5 | ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice n. S. | 1 | 1 | ½ | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19,5 | 0 |
6 | Gymnázium Humpolec | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 15,0 | 0 |
7 | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1½ | * | 2 | 1 | 2½ | 12,0 | 0 |
8 | ZŠ Moravské Budějovice | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 11,5 | 0 |
9 | ZŠ a MŠ Valeč | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 2 | * | 2 | 9,5 | 0 |
10 | Gymnázium Žďár n. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 2 | * | 8,5 | 0 |
III. kategorie: 8.3.2018 – družstva středních škol a gymnázií: celkem 9 družstev 38 hráčů. 1.místo Gymnázium Chotěboř (Jun Rudolf 6b, Volaninová Šárka 6b, Dejmal Ondřej 7,5b, Klabeneš Petr 8b), 2.místo OA a HŠ Třebíč ( Kratochvíl Vít 8b, Košut Tomáš 7b, Hruška Zdeněk 2,5b, Talaša Tomáš 1,5, Dvořák Matouš 2b), 3.místo SŠPTA Jihlava (Skořepa Jakub 4b, Čipl Jan 5,5b, Straka Jan 5b, Petrovič Michal 5b).
Křížová tabulka podle pořadí
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 |
1 | Gymnázium Chotěboř | * | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 27,5 | 0 |
2 | OA a HŠ Třebíč | 2 | * | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 21,0 | 0 |
3 | SŠPTA Jihlava A | 1 | ½ | * | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 19,5 | 0 |
4 | VOŠ a SPŠ Žďár n. S. | 0 | 2½ | 1½ | * | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 17,5 | 0 |
5 | SPŠ Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2½ | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 2 |
6 | Gymnázium Humpolec | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 3 | 3 | 3 | 13,5 | 0 |
7 | Gymnázium Žďár n. S. | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 11,5 | 0 |
8 | SPŠS Havlíčkův Brod | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 3 | * | 2 | 11,0 | 0 |
9 | SŠPTA Jihlava B | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 9,0 | 0 |
Drahomíra Kaňková
Podrobná zpráva V. Nekvindy včetně fotografií je zde.